แบบสำรวจความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง โครงการการจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง OBE (Backward Curriculum Design)
จัดโดย
งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
| ลำดับ | รหัสสมัคร | ชื่อ - นามสกุล | สังกัดหลักสูตร | สถานะ | หลักฐานโอนเงิน |
| 1 | 6503300127 | นายนุดนัย อ้นอำไพ | โรงเรียนบ้านแม่ตาวแพะ | ชำระเงินเสร็จสิ้น | Complete |
| 2 | 6503300128 | นายอดิเรก คำเป็กเครือ | โรงเรียนห้วยน้ำนักวิทยา | ชำระเงินเสร็จสิ้น | Complete |
| 3 | 6503300129 | นายเอกณริน ไชยพล | บ้านเจดีย์โคะ | ชำระเงินเสร็จสิ้น | Complete |
| 4 | 6503300131 | นางสาวจันทรัตน์ บุญพร้อม | โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลงริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์ | ชำระเงินเสร็จสิ้น | Complete |
| 5 | 6503300132 | นายร.ท.ภิเษก ดอยแก้วขาว | บ้านแม่กื้ดหลวง | ชำระเงินเสร็จสิ้น | Complete |
| 6 | 6503300133 | นายอุทิศ สมอบ้าน | บ้านห้วยปลาหลด | ชำระเงินเสร็จสิ้น | Complete |
| 7 | 6503300134 | นายนพพร แก้วทอง | รร.รวมไทยพัฒนา3 | ชำระเงินเสร็จสิ้น | Complete |
| 8 | 6503300135 | นายสุทธิพงษ์ บุญประดับวงศ์ | โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง(อดุลประชาวิทย์) | ชำระเงินเสร็จสิ้น | Complete |
| 9 | 6503300136 | นางณิชกานต์ ทองม้วนวง | โรงเรียนบ้านไร่ใหม่ | ชำระเงินเสร็จสิ้น | Complete |
| 10 | 6503300137 | นางดวงภัทร สุนิมิตร | โรงเรียนวัดละมุด | ชำระเงินเสร็จสิ้น | Complete |
| 11 | 6503300139 | นางณัฐกรณ์ สารปรัง | สาธิตวัดพระบรมธาตุ | ชำระเงินเสร็จสิ้น | Complete |
| 12 | 6503300140 | นางสาววันเพ็ญ ปราศรัย | โรงเรียนอ่างทองพัฒนา (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 4) | ชำระเงินเสร็จสิ้น | Complete |
| 13 | 6503300142 | นางสาวพัชนีพร อินทรสูต | โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนา | ชำระเงินเสร็จสิ้น | Complete |
| 14 | 6503300143 | นางสาวศิราภรณ์ ศิริพันธ์ | โรงเรียนบ้านวังบัว สพป.กำแพงเพชร เขต 2 | ชำระเงินเสร็จสิ้น | Complete |
| 15 | 6503300144 | นางสาวชวัณรัตน์ อ้อยฉิมพลี | โรงเรียนบ้านวังชะโอน สพปกำแพงเพชร เขต 2 | ชำระเงินเสร็จสิ้น | Complete |
| 16 | 6503300145 | นางสาวอนงค์นาฎ ทองมี | โรงเรียนบ้านวังพลับ สพป.กำแพงเพชร เขต 2 | ชำระเงินเสร็จสิ้น | Complete |
| 17 | 6503300146 | นางสาวสิริกาญจน์ ใสยอด | รี.ชุมชนวัดย่านขาด(ประชาสงเคราะห์) | ชำระเงินเสร็จสิ้น | Complete |
| 18 | 6503300147 | นายนฤดล เทศประสิทธิ์ | บ้านคลองแขยงวิทยา | ชำระเงินเสร็จสิ้น | Complete |
| 19 | 6503300148 | นางอโนชา สวรรคโลก | โรงเรียนวังไทรวิทยาคม | ชำระเงินเสร็จสิ้น | Complete |
| 20 | 6503300149 | นางสาวอภิชญา ยอดทองดี | โรงเรียนวัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์ | ชำระเงินเสร็จสิ้น | Complete |
| 21 | 6503300150 | นางราตรี เงื่องจันทอง | โรงเรียนบ้านหนองหิน | ชำระเงินเสร็จสิ้น | Complete |
| 22 | 6503300152 | นางปรียาวดี บัวแก้ว | บ้านแก่งจูงนาง | ชำระเงินเสร็จสิ้น | Complete |
| 23 | 6503300153 | นายศุภฤกษ์ คงนาวัง | โรงเรียนแก่งนครวิทยาลัย2 | ชำระเงินเสร็จสิ้น | Complete |
| 24 | 6503300157 | นายสมบูรณ์ อินทนิล | บ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม | ชำระเงินเสร็จสิ้น | Complete |
| 25 | 6503300159 | นางสาวสุกฤตยา ปงกันทา | โรงเรียนสหวิทยาคม | ชำระเงินเสร็จสิ้น | Complete |
| 26 | 6503300160 | นายฐาประพนต์ อานนท์โภคิณ | โรงเรียนวัดท่าปอ | ชำระเงินเสร็จสิ้น | Complete |
| 27 | 6503300163 | นายสมหวัง ทาแกง | โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี | ชำระเงินเสร็จสิ้น | Complete |
| 28 | 6503300165 | นางสาวโสภา ทัศนภาค | โรงเรียนบ้านอุดมทรัพย์ | ชำระเงินเสร็จสิ้น | Complete |
| 29 | 6503300166 | นางธัญญรัศม์ โรจน์วรวิช | โรงเรียนบ้านท่าขึ้น | ชำระเงินเสร็จสิ้น | Complete |
| 30 | 6503300167 | นางวัชรินทร์ ขันทับทิม | โรงเรียนบ้านคลองมดแดง | ชำระเงินเสร็จสิ้น | Complete |
| 31 | 6503300168 | นางสาวสมร เพ็งเวียง | โรงเรียนบ้านปากคลองลาน | ชำระเงินเสร็จสิ้น | Complete |
| 32 | 6503300173 | นางพรทิพา พันธุ์จันทร์ดี | ประชารัฐพัฒนา | ชำระเงินเสร็จสิ้น | Complete |
| 33 | 6503300174 | นายสนั่น วงษ์ดี | โรงเรียนผดุงปัญญา | ชำระเงินเสร็จสิ้น | Complete |
| 34 | 6503300175 | นางนิตยา ไกรวัณ | ผดุงปัญญา | ชำระเงินเสร็จสิ้น | Complete |
| 35 | 6503300178 | นางอุมาพร พันสอิ้ง | โรงเรียนบ้านธารน้ำทิพย์ | ชำระเงินเสร็จสิ้น | Complete |
| 36 | 6503300179 | นางศิริรัตน์ แก้วจาเครือ | โรงเรียนบ้านวังธาร | ชำระเงินเสร็จสิ้น | Complete |
| 37 | 6503300180 | นายณรงค์ วันทา | โรงเรียนบ้านโซกม่วง | ชำระเงินเสร็จสิ้น | Complete |
| 38 | 6503300185 | นางสาวประโรม พลาพล | ร.ร.บ้านบึงพิไกร | ชำระเงินเสร็จสิ้น | Complete |
| 39 | 6503300186 | นางสาวนิศารัตน์ จันทร์เกลี้ยง | อนุบาลโกสัมพีโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) | ชำระเงินเสร็จสิ้น | Complete |
| 40 | 6503300188 | นางสาวพิกุล วงค์กฑ | รร.บ้านหนองหมื่นชัย | ชำระเงินเสร็จสิ้น | Complete |
| 41 | 6503300189 | นางสาวจรรยา ศรีสาร | โรงเรียนทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา สพม.กพ. | ชำระเงินเสร็จสิ้น | Complete |
| 42 | 6503300190 | นางนลินี อาสารักไพร | โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม สพป.ตาก เขต 1 | ชำระเงินเสร็จสิ้น | Complete |
| 43 | 6503300191 | นางสาวณัฐชา อัครทรงพล | ผาผึ้งวิทยาคม | ชำระเงินเสร็จสิ้น | Complete |
| 44 | 6503300192 | นางกฤษณา เชียงแก้ว | ไทยรัฐวิทยา 61 สพป.ตาก เขต 2 | ชำระเงินเสร็จสิ้น | Complete |
| 45 | 6503300193 | นางสาวลักษณ์พร เข้มขัน | วัดราษฎร์เจริญพร | ชำระเงินเสร็จสิ้น | Complete |
| 46 | 6503300194 | นางสาวเอมอร เสือปรางค์ | โรงเรียนสรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม | ชำระเงินเสร็จสิ้น | Complete |
| 47 | 6503300195 | นายชิณ สละชุ่ม | หัวดงรัฐชนูปถัมภ์ | ชำระเงินเสร็จสิ้น | Complete |
| 48 | 6503300196 | นายภูวเนศวร์ บุญทา | บ้านหนองบัวโนนสว่าง | ชำระเงินเสร็จสิ้น | Complete |
| 49 | 6503300198 | นายจักกิต อุทรณ์ | โรงเรียนบ้านสารจิตร สพป.สท.2 | ชำระเงินเสร็จสิ้น | Complete |
| 50 | 6503300199 | นายรัฐพล โพธิ์แก้ว | โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย | ชำระเงินเสร็จสิ้น | Complete |
| 51 | 6503300200 | นายศุภกฤต บุญจินนา | โรงเรียนบ้านตลุกกลางทุ่ง | ชำระเงินเสร็จสิ้น | Complete |
| 52 | 6503300201 | นางปิยนันท์ ใจแก้ว | โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุย | ชำระเงินเสร็จสิ้น | Complete |
| 53 | 6503300202 | นางตรีรัตน์ เชียงทอง | ผโรงเรียนบ้านชะลาดระฆัง | ชำระเงินเสร็จสิ้น | Complete |
| 54 | 6503300203 | นายสุุภาพ เหล็กบุญเพชร | รร.หนองเสือพิทยาคม | ชำระเงินเสร็จสิ้น | Complete |
| 55 | 6503300204 | นางเสาวนีย์ หลอมต้น | ยางโองน้ำสิทยาคม | ชำระเงินเสร็จสิ้น | Complete |
| 56 | 6503300206 | นายนภดล ปราจันทร์ | เด่นไม้ซุงวิทยาคม | ชำระเงินเสร็จสิ้น | Complete |
| 57 | 6503300207 | นายธีรธัช ทุ้ยแป | โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ | ชำระเงินเสร็จสิ้น | Complete |
| 58 | 6503300208 | นายธงชัย คงอมรคีรี | โรงเรียนบ้านวังตะเคียน | ชำระเงินเสร็จสิ้น | Complete |
| 59 | 6503300209 | นายโชคชคชัย สุขแก้ว | ครนพิทยาคม | ชำระเงินเสร็จสิ้น | Complete |
| 60 | 6503300218 | นางลาแพน หล้าคำมี | โรงเรียนบ้านบ่อ สพป.แพร่ เขต 2 | ชำระเงินเสร็จสิ้น | Complete |
| 61 | 6503300219 | นายคมสัน ธรรมนู | โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม | ชำระเงินเสร็จสิ้น | Complete |
| 62 | 6503300220 | นายวัฒนศิลป์ สิงห์เครือ | โรงเรียนพุขามครุฑมณีอุทิศ | ชำระเงินเสร็จสิ้น | Complete |
| 63 | 6503300221 | นางกมลลักษณ์ ใจไว | โรงเรียนวัดศรีดอก(ประชาพัฒนา) สพป.แพร่เขต2 | ชำระเงินเสร็จสิ้น | Complete |
| 64 | 6503300222 | นางรุจี รัมมะฉัตร | รร.วัดหนองสีนวล สพป.นครสวรรค์ เขต3 | ชำระเงินเสร็จสิ้น | Complete |
| 65 | 6503300223 | นางสาวนรีกัลยา ภักดีนเรศ | โรงเรียนสัดเขาฝา | ชำระเงินเสร็จสิ้น | Complete |
| 66 | 6503300224 | นางสาวปิยนันท์ บุญเกื้อ | โรงเรียนชุมชนบ้านชุมพลนครสวรรค์3 | ชำระเงินเสร็จสิ้น | Complete |
| 67 | 6503300241 | นางสาวธิภาพันธุ์ กลิ่นด้วง | โรงเรียนบ้านแคทราย (ซ่อนกลิ่น อุปถัมภ์) | ชำระเงินเสร็จสิ้น | Complete |
| 68 | 6503300266 | นายณัฐกิตติ์ เป้ทุ่ง | โรงเรียนบ้านใหม่เจริญผล | ชำระเงินเสร็จสิ้น | Complete |
| 69 | 6503300274 | นางสาวนภาพร ชูทอง | โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ดัด | ชำระเงินเสร็จสิ้น | Complete |
| 70 | 6503300275 | นางสาวขนิษฐา ทองขาว | ค่ายบางระจัน | ชำระเงินเสร็จสิ้น | Complete |
ติดต่อสอบถาม : งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร