แบบสำรวจความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง โครงการการจัดทำหลักสูตรตามแนวทาง OBE (Backward Curriculum Design)
จัดโดย
งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ลำดับ | รหัสสมัคร | ชื่อ - นามสกุล | สังกัดหลักสูตร | สถานะ | หลักฐานโอนเงิน |
1 | 6503300227 | นางพงศ์สุภา สิงห์เรือง | วัดคลองยาง "ประชาพัฒนา" | ชำระเงินเสร็จสิ้น | Complete |
2 | 6503300228 | นายจำเริญ อากาศศุภา | รร.อนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง) | รอการชำระเงิน | ชำระ/แนบหลักฐานการโอนเงิน |
3 | 6503300229 | นางสาวอภิวันท์ จันทร์สอน | โรงเรียนวัดมหาโพธิใต้ | ชำระเงินเสร็จสิ้น | Complete |
4 | 6503300230 | นางสาวพิชยาภา แก้วเปรม | โรงเรียนวัดหนองพรมหน่อ | ชำระเงินเสร็จสิ้น | Complete |
5 | 6503300231 | นายจำเริญ อากาศสุภา | รร.อนุบาลพยุหะคีรี | ชำระเงินเสร็จสิ้น | Complete |
6 | 6503300232 | นางสาวจิตรา พันพิพัฒน์ | โรงเรียนบ้านโนนจั่น | ชำระเงินเสร็จสิ้น | Complete |
7 | 6503300235 | นางสุมิตรา กลิ่นบุบผา | โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ | ชำระเงินเสร็จสิ้น | Complete |
8 | 6503300236 | นายบรรดิษฐ์ ม่วงอ่อง | บ้านวังขวัญ | ชำระเงินเสร็จสิ้น | Complete |
9 | 6503300237 | นางสาวสิตณัชช์. โพธิขำ | บ้านสุเม่น | ชำระเงินเสร็จสิ้น | Complete |
10 | 6503300238 | นายอภิชาติ อ่อนเอม | บ้านบึงทับจั่น"ทศอุปถัมภ์" | ชำระเงินเสร็จสิ้น | Complete |
11 | 6503300239 | นางศิรภัสสร ชุมภูเทพ | โรงเรียนป่าไม้อุทิศ4 | ชำระเงินเสร็จสิ้น | Complete |
12 | 6503300240 | นางณัฏฐา อุ่นแก้ว | โรงเรียนนาอินวิทยาคม | ชำระเงินเสร็จสิ้น | Complete |
13 | 6503300242 | นางนาตยา เกตุวงศ์ | โรงเรียนบ้านห้วยใต้ | ชำระเงินเสร็จสิ้น | Complete |
14 | 6503300243 | นางสาวพัทธินันท์ณัชชา พุฒหมื่น | โรงเรียนบ้านบึงท่ายวน | ชำระเงินเสร็จสิ้น | Complete |
15 | 6503300244 | นายขวัญธิชล บุญกาวิน | บ้านร้องลึก | ชำระเงินเสร็จสิ้น | Complete |
16 | 6503300245 | นางสาวรุ่งฤทัย ทองเณร | ร.ร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ | ชำระเงินเสร็จสิ้น | Complete |
17 | 6503300246 | นางทองเพียร อ่องบางน้อย | โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) | ชำระเงินเสร็จสิ้น | Complete |
18 | 6503300247 | นางกรชวัล เข็มศร | โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา | ชำระเงินเสร็จสิ้น | Complete |
19 | 6503300248 | นายนิรัติ บัวทอง | บ้านกองโค | ชำระเงินเสร็จสิ้น | Complete |
20 | 6503300249 | นางอัญชนา เกตกลมเกลา | วังหวายวิทยาคม | ชำระเงินเสร็จสิ้น | Complete |
21 | 6503300250 | นายปุณณวิช รอดอ่วม | โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง “ปกาสิตวิทยา | ชำระเงินเสร็จสิ้น | Complete |
22 | 6503300251 | นางสาววิไลวรรณ วชิระวิไลสกุล | โรงเรียนบ้านหนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร | ชำระเงินเสร็จสิ้น | Complete |
23 | 6503300252 | นางปิยมาภรณ์ จันณรงค์ | บ้านปรือพันไถ | รอการชำระเงิน | ชำระ/แนบหลักฐานการโอนเงิน |
24 | 6503300255 | นางสาวดอกอ้อ สมศรี | บ้านคลองห้วยทราย | ชำระเงินเสร็จสิ้น | Complete |
25 | 6503300256 | นางสาวธัญพิชชา บุญนะ | ราชานุเคราะห์/สพป.พะเยาเขต2 | ชำระเงินเสร็จสิ้น | Complete |
26 | 6503300257 | นางกมลวรรณ ตั้งสุขสันต์ | โรงเรียนบ้านตะเข้ขานสามัคคีวิทยา | ชำระเงินเสร็จสิ้น | Complete |
27 | 6503300258 | นางสาวฆัสรา สำคัญ | โรงเรียนศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) | รอการชำระเงิน | ชำระ/แนบหลักฐานการโอนเงิน |
28 | 6503300259 | นางสาวลาวัลย์ เกติมา | โรงเรียนแม่กุวิทยาคม | ชำระเงินเสร็จสิ้น | Complete |
29 | 6503300261 | นางสาวสำอางค์ คันทา | โรงเรียนบ้านวังชะโอน | รอการชำระเงิน | ชำระ/แนบหลักฐานการโอนเงิน |
30 | 6503300263 | นางสุภารัตน์ อินดวง | วังโป่งดำรงวิทย์ | ชำระเงินเสร็จสิ้น | Complete |
31 | 6503300264 | นายศุภวิชญ์ ปลูกปัญญาดี | บ้านสันป่าไร่ | ชำระเงินเสร็จสิ้น | Complete |
32 | 6503300265 | นายเกรีศักดิ์ ลำจะเรา | โรงเรียนบ้านป่าไร่เหนือ | ชำระเงินเสร็จสิ้น | Complete |
33 | 6503300268 | นางสาวนพรัตน์ สงคุ้ม | โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม | ชำระเงินเสร็จสิ้น | Complete |
34 | 6503300270 | นางพจนีย์ ถนอมศักดิ์ | บ้านโนนสมบูรณ์ | รอการชำระเงิน | ชำระ/แนบหลักฐานการโอนเงิน |
35 | 6503300271 | นางสาวสาวิตรี ศิริเวิน | พรานกระต่ายพิทยาคม | ชำระเงินเสร็จสิ้น | Complete |
36 | 6503300272 | นางสาววรินทร์ทิพย์ หมี้แสน | บ้านเกาะอ้ายด้วน สพป.ตาก เขต1 | ชำระเงินเสร็จสิ้น | Complete |
37 | 6503300273 | นางณัชธิญา ปัทมทัตตานนท์ | โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๖๙ | ชำระเงินเสร็จสิ้น | Complete |
38 | 6503300277 | นางสาวขนิษฐา พงษ์เกษตรกรรม | โรงเรียนบ้านเข็กน้อย | ชำระเงินเสร็จสิ้น | Complete |
39 | 6503300278 | นางสายสุณีย์ คชสิทธิ์ | โรงเรียนวัดเสาหิน สพป.สุโขทัย เขต1 | ชำระเงินเสร็จสิ้น | Complete |
40 | 6503300279 | นางสุภาภรณ์ ศิริพงษ์ | โรงเรียน | ชำระเงินเสร็จสิ้น | Complete |
41 | 6503300280 | นายชนมงคล นอนา | ชุมชนบ้านท่าสองยาง สพป ตาก 2 | รอการชำระเงิน | ชำระ/แนบหลักฐานการโอนเงิน |
42 | 6503300281 | นางรุ่งรัตน์ กลั่นการบุญ | โรงเรียนโกสัมพีวิทยา | ชำระเงินเสร็จสิ้น | Complete |
43 | 6503300282 | นางสาวกิติยา ทองแกมนาก | โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก | ชำระเงินเสร็จสิ้น | Complete |
44 | 6503300283 | นางวัชรินทร์ สิงหะ | โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก | ชำระเงินเสร็จสิ้น | Complete |
45 | 6503300284 | นายอานุภาพ พัฒนา | โรงเรียนบ้านโนนสูงใหม่วังทอง | ชำระเงินเสร็จสิ้น | Complete |
46 | 6503300285 | นางสาวดอกอ้อ วิลันดร | บ้านพานทอง | ชำระเงินเสร็จสิ้น | Complete |
47 | 6503300286 | นางสาวสมฤดี ศรีระวังตร | ระหานวิทยา | ชำระเงินเสร็จสิ้น | Complete |
48 | 6503300287 | นางสาวสมฤดี ศรีระวัตร | ระหานวิทยา | รอการชำระเงิน | ชำระ/แนบหลักฐานการโอนเงิน |
49 | 6503300288 | นายธวัชชัย แสงแปลง | บ้านแม่โกนเกน | ชำระเงินเสร็จสิ้น | Complete |
50 | 6503300292 | นางสาวกชกร ข่มพิษ | โรงเรียนขาณุวิทยา | ชำระเงินเสร็จสิ้น | Complete |
51 | 6503300293 | นายปุณณวิช แก้วปัน | โรงเรียนขาณุวิทยา | ชำระเงินเสร็จสิ้น | Complete |
52 | 6503300294 | นางศิริลักษณ์ เลขะวัฒนะ | คลองลานวิทยา | ชำระเงินเสร็จสิ้น | Complete |
53 | 6503300295 | นายชนมคล นอนา | ชุมชนบ้านท่าสิงยาง | รอการชำระเงิน | ชำระ/แนบหลักฐานการโอนเงิน |
54 | 6503300296 | นายสุรศักดิ์ โพธิ์บัลลังค์ | วัชรวิทยา | ชำระเงินเสร็จสิ้น | Complete |
55 | 6503300297 | นางสาวรจนา แก้วตา | โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา | ชำระเงินเสร็จสิ้น | Complete |
56 | 6503300298 | นายวัชชิระ บำรุงเกตุ | โรงเรียนบ้านในเมือง | ชำระเงินเสร็จสิ้น | Complete |
57 | 6503300299 | นายอนุชา คำภาบุตร | โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย | ชำระเงินเสร็จสิ้น | Complete |
58 | 6503300300 | นายวิมลวรรณ คำภาบุตร | บ้านเกาะพิมูล | รอการชำระเงิน | ชำระ/แนบหลักฐานการโอนเงิน |
59 | 6503300301 | นางวิมลวรรณ คำภาบุตร | บ้านเกาะพิมูล | ชำระเงินเสร็จสิ้น | Complete |
ติดต่อสอบถาม : งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร