แบบสำรวจความต้องเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ
จัดโดย
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล | รุ่นที่ | โรงเรียน | เบอร์โทร | ลายเซ็น |
1 | มนทิญา ปั้นสำลี | 2 | โรงเรียนบ้านวังทองแดง | ||
2 | นายถวิล อินทีวงค์ | 2 | โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง | ||
3 | นางสาวลลิตา มะโนปา | 2 | โรงเรียนบ้านไทยชนะศึก | ||
4 | นางสาวอนุสรา เหล็กคำ | 2 | โรงเรียนบ้านไทยชนะศึก | ||
5 | นางสาววรพรรณ แสงกล่ำ | 2 | บ้านวังหิน | ||
6 | นางสาวจริยา อุส่าห์ดี | 2 | โรงเรียนบ้านวังหิน | ||
7 | นางสร้อยประดับ บุญคล่ำ | 2 | โรงเรียนบ้านด่าน | ||
8 | นางรุ่งแสง เนียมสุวรรณ | 2 | โรงเรียนบ้านด่าน | ||
9 | นางสาวนันทนา ศรีขาว | 2 | โรงเรียนบ้านด่าน | ||
10 | นายสุรศักดิ์ คำหมื่นยอง | 2 | โรงเรียนบ้านด่าน | ||
11 | วริศรา พึ่งไชย | 2 | โรงเรียนวัดวังตะขบ | ||
12 | นายคณาธิป สิงห์โต | 2 | โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ | ||
13 | นางธันยนันท์ หลวงไชยา | 2 | โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ | ||
14 | นางสาวปฐมาวดี มูลวัน | 2 | โรงเรียนบ้านหนองบัว | ||
15 | นางสาววาสนา ภู่วัฒน์ | 2 | โรงเรียนบ้านสุเม่น | ||
16 | นางสาวเยาวลิน ยะเปี้ย | 2 | โรงเรียนบ้านหนองบัว | ||
17 | นายจิระพงษ์ ชมกลิ่น | 2 | โรงเรียนบ้านหนองบัว | ||
18 | กฤษฎิ์พิศาล ศรีประเสริฐ | 2 | บ้านนาพิบูลพิทยา | ||
19 | นางสาวกันยารัตน์ เรืองศิลป์ประเสริฐ | 2 | โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ | ||
20 | นรากร มั่นแก้ว | 2 | โรงเรียนบ้านห้วยพลู | ||
21 | นริสา สีเภา | 2 | โรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยา | ||
22 | มาลินี อโนทัย | 2 | โรงเรียนบ้านห้วยพลู | ||
23 | นิศาชล ปันแสน | 2 | โรงเรียนบ้านห้วยพลู | ||
24 | สายรุ้ง สาลี | 2 | โรงเรียนบ้านห้วยพลู | ||
25 | ธิดา สัพโส | 2 | โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ | ||
26 | นายศุภกร เนตรผา | 2 | โรงเรียนบ้านกระทุ่มทอง | ||
27 | นายจิระพงษ์งษ์ ชมกลิ่น | 2 | โรงเรียนบ้านหนองบัว | ||
28 | นายณัฎฐ์ ภทรวิสิทธิ์เมธี | 2 | โรงเรียนบ้านหนองบัว | ||
29 | นางวราภรณ์ รวมชัย | 2 | โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ | ||
30 | นางเพ็ญภารัตน์ เคลือขอน | 2 | โรงเรียนบ้านลานเอื้อง | ||
31 | นางวศินี ประเจิดสกุล | 2 | โรงเรียนวัดปากพระ | ||
32 | นางสาวรัชดาภรณ์ สมบูรณ์ | 2 | ศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) | ||
33 | นางสาวศศิวิมล สืบเหล็ก | 2 | ศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) | ||
34 | นางสาวสุชาดา จันทร์ทุ่ง | 2 | ศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) | ||
35 | อัมรา บุญมี บุุุุญมี | 2 | โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้ | ||
36 | รณิดา บุญมี | 2 | โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข | ||
37 | นางสาวเกศกนก พวงทอง | 2 | โรงเรียนบ้านน้ำขุม | ||
38 | นางสาวมาริษา พิมพ์ทอง | 2 | โรงเรียนบ้านน้ำขุม | ||
39 | นางสาวชฎาพร งามโฉม | 2 | โรงเรียนบ้านน้ำขุม | ||
40 | นางสาวเบญจมาศ ทองอ่ำ | 2 | โรงเรียนบ้านคลองห้วยทราย | ||
41 | นางสาวดอกอ้อ สมศรี | 2 | บ้านวังประจบ | ||
42 | บุณฑริกา สอนสุรินทร์ | 2 | ร.ร.บ้านไดลึก "ประชานุสรณ์" | ||
43 | จำเริญ เรี่ยมสุวรรณ | 2 | ร.ร.บ้านไดลึก "ประชานุสรณ์" | ||
44 | นางทิพวัลย์ เฉยชู 2 | 2 | โรงเรียนบ้านชะลาดระฆัง | ||
45 | นางวิยดา อรรคราช | 2 | โรงเรียนบ้านหนองไผ่ | ||
46 | นางสาวศรีสมร บำรุงศรี | 2 | โรงเรียนบ้านวังประจบ | ||
47 | นางสาวอุไรวรรณ หนูทอง | 2 | โรงเรียนบ้านวังประจบ | ||
48 | นางสาวปรียาภรณ์ ขบวน | 2 | โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย (บ้านหาดสูง) | ||
49 | นายอารีย์ วรรณชัย | 2 | โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) | ||
50 | นางสาวสุจิราภรณ์ ม่วงเงิน | 2 | โรงเรียนวัดคลองคูณ | ||
51 | นางปราณี คงไทย | 2 | โรงเรียนวัดคลองคูณ | ||
52 | นางสาวสุวิมล กันยะมูล | 2 | โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย (บ้านหาดสูง) | ||
53 | นายเสน่ห์ จงกลม | 2 | โรงเรียนวัดหนองตาโชติ | ||
54 | นายสันติภาพ อุดมมงคล | 2 | โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย(บ้านหาดสูง) | ||
55 | นางธนัตฤนันท์ สุวรรณนำปน | 2 | บ้านท่าช้าง | ||
56 | นางรษิกา ผาสุขจิตร | 2 | บ้านคลองพลูประชาสรรค์ | ||
57 | เบญจมาศ คำทา | 2 | โรงเรียนสี่แยกเขาดิน | ||
58 | นางปราณี รุ่งรัตน์ | 2 | โรงเรียนสี่แยกเขาดิน | ||
59 | กิตติมา ศรีดี | 2 | โรงเรียนสี่แยกเขาดิน | ||
60 | ทองเพียร อ่องบางน้อย | 2 | โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) | ||
61 | นางยุพาวรรณ เพ็ชรโต | 2 | โรงเรียนสี่แยกเขาดิน | ||
62 | สุนารี รัตนประเสริฐ | 2 | โรงเรียนน้ำดิบพิทยาคม | ||
63 | สมฤดี อินตุ๊ | 2 | โรงเรียนน้ำดิบพิทยาคม | ||
64 | จุฑารัตน์ กุนะ กุนะ | 2 | โรงเรียนน้ำดิบพิทยาคม | ||
65 | วราภรณ์ ตรีธัญญา | 2 | โรงเรียนน้ำดิบพิทยาคม | ||
66 | นางกรรณิการ์ ฟูเขียว | 2 | โรงเรียนน้ำดิบพิทยาคม | ||
67 | นางปวีณา อินหมี | 2 | โรงเรียนน้ำดิบพิทยาคม | ||
68 | ณัฐกานต์ พันธุ์บุญ | 2 | โรงเรียนน้ำดิบพิทยาคม | ||
69 | กนกวรรณ นะมิตร | 2 | โรงเรียนน้ำดิบพิทยาค | ||
70 | นวพร เฉลยไข | 2 | บึงเฒ่าวิทยา | ||
71 | อารีย์ ทับทิมทอง | 2 | โรงเรียนน้ำดิบพิทยาคม | ||
72 | พิมลพรรณ ปัญญาปิง | 2 | บึงเฒ่าวิทยา | ||
73 | นายเขมินทร์ ทองมาก | 2 | รร.บ้านดงเจริญ | ||
74 | นายนิรุตติ แรงกสิวิทย์ | 2 | โรงเรียนวังก้านเหลือง | ||
75 | นายสมเกียรติ์ ชูเมือง | 2 | โรงเรียนน้ำดิบพิทยาคม | ||
76 | นางสาววันเฉลิม ดวงตา | 2 | โรงเรียนวังก้านเหลือง | ||
77 | สุทน ใจคำ | 2 | โรงเรียนน้ำดิบพิทยาคม | ||
78 | นางสาวสุนันทา ส้มอ่ำ | 2 | โรงเรียนวัดเขารวก | ||
79 | นางสาวจันทิมา เที่ยงตรง | 2 | โรงเรียนวัดเขารวก | ||
80 | นางสาวประกายทอง ธรรมชื่น | 2 | โรงเรียนน้ำดิบพิทยาคม | ||
81 | นายภุชงค์ ยาดี | 2 | โรงเรียนวัดเขารวก | ||
82 | นางสาวศศิธร รกไพร | 2 | โรงเรียนน้ำดิบพิทยาคม | ||
83 | พิชญา ชัยแก้ว | 2 | โรงเรียนบ้านดงยาง | ||
84 | นันทนา เนื้อไม้ | 2 | โรงเรียนน้ำดิบพิทยาคม | ||
85 | ยุวธิดา เด็ดขาด | 2 | บ้านตากประถมวิทยา | ||
86 | นางชลธิชา คงมา | 2 | โรงเรียนน้ำดิบพิทยาคม | ||
87 | นางดวงเนตร จันทร์อ้น | 2 | โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา | ||
88 | นาย ณัฐศิษฏ์์ ศรีสมบูรณ์ | 2 | โรงเรียนน้ำดิบพิทยาคม | ||
89 | นางมยุรี สิทธิกัน | 2 | โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา | ||
90 | นางสาวเด่นนภา โทนสังข์อินทร์ | 2 | โรงเรียนน้ำดิบพิทยาคม | ||
91 | นายพีรภัทร ส่องแสง | 2 | โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล | ||
92 | อมรรัตน์ อนุศาสตร์ | 2 | โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง | ||
93 | นางชุติมา สามงามยา | 2 | โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล | ||
94 | อุ่นเรือน ศรีตะลา | 2 | โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง | ||
95 | นางสาวนพวรรณ ไกรกิจราษฎร์ | 2 | โรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา | ||
96 | ศรัณภัสร์ นิธิวัฒน์สกุล | 2 | โรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง | ||
97 | ศิริวรรณ ตันหยง | 2 | โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ | ||
98 | อัจฉรา อุนันตา | 2 | บ้านมังกาล่า | ||
99 | นางเกวะรินทร์ โคตรภูงา | 2 | โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ | ||
100 | นางสาวธันยากร นะภา | 2 | โรงเรียนบ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ | ||
101 | นางสาวเสมอใจ กลั่นกล้า | 2 | โรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา | ||
102 | นางพรณัฐชา อิ่มเนย | 2 | ร.ร.บ้านโป่งดู่ประชาอุทิศ | ||
103 | กัญญารัตน์ สิทธิ | 2 | โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา | ||
104 | นางสาวพรผกา ชุมพร | 2 | โรงเรียนบ้านหนองพง | ||
105 | นางสาวจามจุลี บทมูล | 2 | โรงเรียนบ้านบ่อทอง | ||
106 | นายสิวะ เกิดหลง | 2 | ร.ร. เทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) | ||
107 | นางรัตนาภรณ์ เครือยา | 2 | ร.ร. เทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) | ||
108 | นางสาวภัชราภรณ์ มาน้อย | 2 | ร.ร. เทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) | ||
109 | นางพนิดา นุตตะโยธิน | 2 | ร.ร. เทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) | ||
110 | นางพนม สมโภชน์ | 2 | ร.ร. เทศบาล 1 (เกริกกฤตยาอุปถัมภ์) | ||
111 | เตือนใจ ทองดี | 2 | โรงเรียนบ้านท่าไม้แดง | ||
112 | นางสาวจุรีรัตน์ ขาวจุ้ย | 2 | โรงเรียนเทศบาลเมืองหนองปลิง (ทำนองอุปถัมภ์) | ||
113 | นางนกาญ ลีจ้อย | 2 | โรงเรียนเทศบาลเมืองหนองปลิง (ทำนองอุปถัมภ์) | ||
114 | อารีรัตน์ อ่ำโพธิ์ | 2 | โรงเรียนบ้านวังทองแดง | ||
115 | นางสาวกาญจนา นามมนตรี | 2 | โรงเรียนเทศบาลเมืองปางมะค่า | ||
116 | นางสาวเบญจรัตน์ ทับวิชา | 2 | โรงเรียนเทศบาลเมืองปางมะค่า | ||
117 | นางนวพร พรกิตติเจริญ | 2 | โรงเรียนบ้านน้ำด้วน | ||
118 | นางพรจิตร นาคนาม | 2 | โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) | ||
119 | นางฐิตารีย์ โพธิ์เงิน | 2 | โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) | ||
120 | นางธันยพัฒน์ สอนเสือ | 2 | โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดทุ่งสวน) |
ติดต่อสอบถาม : สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โทร 055-706-555 ต่อ 1400-1403