แบบสำรวจความต้องเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพ
จัดโดย
สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล | รุ่นที่ | โรงเรียน | เบอร์โทร | ลายเซ็น |
1 | จิรายุทธ อยู่แย้ม | 3 | โรงเรียนวัดวังค่า | ||
2 | โสรยา กาเผือก | 3 | โรงเรียนวัดวังค่า | ||
3 | พราหมณ์พร เมฆฉาย | 3 | โรงเรียนวัดวังค่า | ||
4 | นิตยา มุกจันทร์ | 3 | โรงเรียนบ้านสระตาพรม | ||
5 | ธนสิทธิ์ อ่อนจันทร์ | 3 | โรงเรียนวัดวังค่า | ||
6 | ปพิชญา ทาวงศ์มา | 3 | โรงเรียนวัดวังค่า | ||
7 | สาธิยา วรวัฒน์สกุลชัย | 3 | โรงเรียนวัดวังค่า | ||
8 | นางสาวอินทุอร ดีวังทอง | 3 | ขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา | ||
9 | นางสาวธนิตา คงโพธิ์ | 3 | โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา | ||
10 | นางมธุรส เฟืองผึ้ง | 3 | โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา | ||
11 | นางสาวชนันท์ธิภา สิริภัคเดชานนท์ | 3 | โรงเรียนบ้านมาบกระเปา | ||
12 | นางสาวจรรยา ไกรแพร | 3 | โรงเรียนบ้านมาบกระเปา | ||
13 | นางสาวนิศารัตน์ กำมะหยี่ | 3 | โรงเรียนบ้านสุเม่น | ||
14 | นางสาวน้ำเพชร อ่อนสองชั้น | 3 | โรงเรียนบ้านสุเม่น | ||
15 | นางสาวสาวิตรี อิ่มสมบูรณ์ | 3 | โรงเรียนบ้านสุเม่น | ||
16 | ศุภลักษณ์ พิมพา | 3 | โรงเรียนบ้านสุเม่น | ||
17 | นางสาวสิรีธร เจริญภาพ | 3 | โรงเรียนบ้านมาบกระเปา | ||
18 | ณัฐวัฒน์ อยู่ทิม | 3 | โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระสานสองแคว | ||
19 | นายเกียรติศักดิ์ สายสุวรรณ | 3 | โรงเรียนบ้านสุเม่น | ||
20 | นางสาวสุกัญญา นาลอย | 3 | โรงเรียนวัดโนนสะเดา | ||
21 | นางสาวพิกุล วงค์กฎ | 3 | บ้านหนองหมื่นชัย | ||
22 | นางมลทพร พันธ์แก้ว | 3 | โรงเรียนวังหวายวิทยาคม | ||
23 | นางจิรประภา ทับเอี่ยม | 3 | โรงเรียนวังหวายวิทยาคม | ||
24 | นางอัญชนา เกตกลมเกลา | 3 | โรงเรียนวังหวายวิทยาคม | ||
25 | นางสาวดวงใจ วงษ์ต๊ะ | 3 | โรงเรียนวังหวายวิทยาคม | ||
26 | นางอาทิตยา แก้วนะเนตร | 3 | โรงเรียนบ้านวังน้ำ | ||
27 | ว่าที่ร.ต.หญิงพัสตราถรณ์ มิ่งเมือง | 3 | โรงเรียนวังหวายวิทยาคม | ||
28 | นายณัช สุยะลือ | 3 | โรงเรียนวังหวายวิทยาคม | ||
29 | นายกิติศักดิ์ แซ่จ้าง | 3 | โรงเรียนบ้านเพชรนิยม | ||
30 | นางสาวรัชนี มูลงาม | 3 | โรงเรียนวังหวายวิทยาคม | ||
31 | นายกิตติพงศ์ ศศิณวัฒน์ | 3 | โรงเรียนวังหวายวิทยาคม | ||
32 | ว่าที่ร.ต.หญิงพัสตราภรณ์ มิ่งเมือง | 3 | โรงเรียนวังหวายวิทยาคม | ||
33 | สถิภรณ์ แก้วเกตุ | 3 | โรงเรียนบ้านเพชรนิยม | ||
34 | นายธนวิชญ์ เอื้อจำนงค์ | 3 | โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) | ||
35 | นายไพโรจน์ ไพรมาลาคีรี | 3 | โรงเรียนบ้านเพชรนิยม | ||
36 | นางปุณยนุช ต่วนชะเอม | 3 | โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี | ||
37 | นางเตือนใจ เนตรทอง | 3 | รร.บ้านกระโดนเตี้ย | ||
38 | วรรณณา สายตา | 3 | ร.ร.ประชาราษฎร์สามัคคี | ||
39 | นางแสงจันทร์ เชื้อเขตกรรม | 3 | โรงเรียนอ่างทองราษฎร์วิทยา | ||
40 | นางสาวเพ็ญพร พลลาภ | 3 | โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี | ||
41 | นางสมรัก พรมมา | 3 | โรงเรียนอ่างทองราษฎร์วิทยา | ||
42 | อารีย์รัตน์ ฟุ้งสุข | 3 | โรงเรียนประชาราษฎร์สามัคคี | ||
43 | สิริจันทรัตน์น์ คงพล | 3 | โรงเรียนวัดหนองกอไผ่ | ||
44 | รัชยา สอนแก้ว | 3 | โรงเรียนเด่นไม้ซุงสิทยาคม | ||
45 | นายไชยวัฒน์ อกตัน | 3 | โรงเรียนบ้านยางโองนอก | ||
46 | กานต์ชนิต คณิตฐา 3 | 3 | บ้านกระโดนเตี้ย | ||
47 | นางทิศานา ขุนนาถ | 3 | วัดพร้าว | ||
48 | นายทศพล ขุนนาถ | 3 | โรงเรียนบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ | ||
49 | ชวัลวิทย์ ต๊ะดุก | 3 | โรงเรียนบ้านสะแกเครือ | ||
50 | นางจรรยา พาขุนทด | 3 | โรงเรียนวัดปากพระ | ||
51 | พิมพา ภักดี | 3 | โรงเรียนบ้านสะแกเครือ | ||
52 | นริสรา พรมคำ | 3 | โรงเรียนบ้านสะแกเครือ | ||
53 | ณัฐพล กิบุญมา | 3 | โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข | ||
54 | นางสาววรพรรณ บัวขาว | 3 | โรงเรียนวัดหาดมูลกระบือ | ||
55 | นางสาวเยาวรัตน์ กระจ่างเปล่ง | 3 | โรงเรียนวัดหาดมูลกระบือ | ||
56 | นางอรพิน คำเที่ยง | 3 | โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง) | ||
57 | นางสาวจารุวรรณ วงศ์กัทลีคาม | 3 | โรงเรียนบ้านเพชรนิยม | ||
58 | นางสาวธารทิพย์ สระภาภักดิ์ | 3 | โรงเรียนบ้านมาบกระเปา | ||
59 | สมรักษ์ คงเจริญ | 3 | ร.ร.วัดโรงช้าง(ธรรมกิตต์วิทยา) | ||
60 | นางสาวสุราวัลย์ หงษ์ทอง | 3 | โรงเรียนบ้านลานเต็ง | ||
61 | ว่าที่ร.ต.หญิงจุฑาทิพย์ อนุรักษ์ชมภู | 3 | โรงเรียนบ้านหลานเต็ง | ||
62 | นายวันชาติ ครรไล | 3 | โรงเรียนบ้านดงยาง | ||
63 | นางสาววารุณี ไกรศร นางสาวจรัสพัฒน์ คำภิธีรัชฌานนท์ | 3 | โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร | ||
64 | ดร.รสริน เต็มปลื้ม | 3 | โรงเรียนเทศบาล 3 (อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม) | ||
65 | นางโสภิดา เม่นเกิด | 3 | โรงเรียนเทศบาล 3 (อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม) | ||
66 | นางกัญญชลา ศิริชัย | 3 | โรงเรียนเทศบาล 3 (อินทรัมพรรย์ บุญประคองพิทยาคม) | ||
67 | นางสาวณธีร์รัตน์ เมฆสิงห์ | 3 | โรงเรียนบ้านสระตาพรม | ||
68 | นางสาวปนัดดา เดชแฟง | 3 | โรงเรียนบ้านซ่าน | ||
69 | นส.พรทิพย์ เขม้นเขตการ | 3 | โรงเรียนบ้านสระตาพรม | ||
70 | ภัทรา วันนา | 3 | โรงเรียนบ้านสระตาพรม | ||
71 | นางยุพิน สินาปัน | 3 | โรงเรียนบ้านห้วยติ่ง | ||
72 | นางสาวสุกัญญา รุ่งรัตนไชย | 3 | โรงเรียนบ้านห้วยติ่ง | ||
73 | นางสาวปฐมพร ธนะสมบัติ | 3 | โรงเรีบ้านสระตาพรม | ||
74 | นางสาวสุนันทา เพ็งแจ้ง | 3 | อนุบาลบางมูลนาก"ราษฏร์อุทิศ" | ||
75 | นายเฉลิมพล ธงชัย | 3 | โรงเรียนบ้านสระตาพรม | ||
76 | ปราณีต เทียมศร | 3 | โรงเรียนวัดขวาง | ||
77 | นายวีระ ชาติบุญญฤทธิ์ | 3 | โรงเรียนบ้านสระตาพรม | ||
78 | เวธนี แซ่ย่าง | 3 | โรงเรียนผาผึ้งซิทยาคม | ||
79 | นางทองเพียร อ่องบางน้อย | 3 | โรงเรียนบ้านท่าชุม(ประชาอุทิศวิทยาคาร) | ||
80 | ณัฐธิดา แข็งธัญกิจ | 3 | โรงเรียนวชิรสารศึกษา | ||
81 | นางอังคณา จาดดำ | 3 | โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน | ||
82 | วิไลพร ธีรกีรยุต | 3 | บ้านลานตาเมือง | ||
83 | นางสาวนิรชรา นิลนนท์ | 3 | โรงเรียนวัดจันทร์(ลอมราษฎร์บำรุง) | ||
84 | ภัสษร ไชยวงค์ | 3 | โรงเรียนบ้านวังหันน้ำดึง | ||
85 | นางรัศมี อ่วมน้อย | 3 | โรงเรียนบ้านวังหันน้ำดึง | ||
86 | นางสาวรมิตา สุภาอ้าย | 3 | รร.ชุมชนบ้านป่ามะม่วง | ||
87 | กิติยา อินสอน | 3 | โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม | ||
88 | สิราวรรณ คงกระจ่าง | 3 | โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม | ||
89 | นิรันดร์ ฤทธิ์ขันธ์ | 3 | โรงเรียนบ้านท่ามักกะสัง | ||
90 | ฐิติวัฒน์ จัดดี | 3 | โรงเรียนบ้านท่ามักกะสัง | ||
91 | นางสิริกัญญา ธรรมชาติ | 3 | โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง | ||
92 | นางสดุดี ถมทอง | 3 | โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง | ||
93 | นางนิศารัตน์ กงชุน | 3 | โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง | ||
94 | ขจีรัตน์ พิภัทรธนาพร | 3 | โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง | ||
95 | ณัฏฐา โพธิ์เงิน | 3 | โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง | ||
96 | สิริมา เรือชัย | 3 | โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง | ||
97 | นางวิภาวดี เจ๊กพ่วง | 3 | โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง | ||
98 | กรรณิการ์ เครือฟู | 3 | โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง | ||
99 | นันทวรรณ พันธ์ช่อทอง | 3 | โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง | ||
100 | นวพร เฉลยไข | 3 | บึงเฒ่าวิทยา | ||
101 | นายนันทวัฒน์ เข็มทอง | 3 | โรงเรียนบ้านแม่ท่าแพ | ||
102 | นางสาวอัจฉรา อุนันตา | 3 | บ้านมังกาล่า | ||
103 | นางสาวเอื้อมพร เรียบร้อย | 3 | โรงเรียนบ้านมังกาล่า | ||
104 | นางสาววิมพ์วิภา ประมวลการ | 3 | โรงเรียนบ้านมังกาล่า | ||
105 | นายจิราวัฒน์ วิชัยศิริ | 3 | โรงเรียนบ้านมังกาล่า | ||
106 | นางสาวศุภวรรณ เจนใจ | 3 | โรงเรียนบ้านมังกาล่า | ||
107 | มาลี หยกสังข์ | 3 | โรงเรียนบ้านมังกาล่า | ||
108 | ลำเพย แก้วเกตุ | 3 | ร.ร.วัดฤกษ์หร่ายสามัคคี | ||
109 | ธนัชชา รวยอบกลิ่น | 3 | โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน | ||
110 | นางเสาวนีย์ ทองพุฒ | 3 | โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน | ||
111 | นางสาวภัทรา สมนึก | 3 | โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน | ||
112 | วิภา นาทรายขจี | 3 | โรงเรียนบ้านมังกาล่า | ||
113 | นางภาวินี กลิ่นนาค | 3 | โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน | ||
114 | นัทธมน หลีจู | 3 | รร.บ้านหัวดง | ||
115 | นานชูวงศ์ อายี่กุ | 3 | โรงเรียนบ้านมังกาล่า | ||
116 | นางลำดวน เกิดศรี | 3 | โรงเรียนมิตรสัมพันธ์ (เพียวอนุสรณ์) | ||
117 | นางทัศนีย์ เอี่ยมแจง | 3 | โรงเรียนมิตรภาพที่38 (บ้านหนองเรียง) | ||
118 | นายถวัลย์ พรมพุก | 3 | โรงเรียนมิตรสัมพันธ์ (เพียวอนุสรณ์) | ||
119 | นางสาวนวจิรา หอมหวล | 3 | โรงเรียนมิตรภาพภาพที่38 (บ้านหนองเรียง) | ||
120 | นายสำราญ จงอยู่เย็น | 3 | โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ |
ติดต่อสอบถาม : สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร โทร 055-706-555 ต่อ 1400-1403